Enerji Ölçer Akım Trafosu KLS11-CT-001

Enerji Ölçer Akım Trafosu KLS11-CT-001
  • küçük resim

Lütfen PDF bilgilerini indirin:


pdf

Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

Ürün Resimleri

Enerji Ölçer Akım Trafosu Enerji Ölçer Akım Trafosu

Ürün Bilgisi

Enerji Ölçer Akım Trafosu
Tek fazlı veya üç fazlı elektronik tip elektrik enerjisi sayacına uygulama.

Temel özellikleri:
1. Yüksek hassasiyet ve iyi doğrusallık ile yüksek manyetik geçirgenliğe sahip manyetik çekirdeği benimseyin.
2. Uygulanabilir elektrik akımı aralığı geniştir (1.5A-120A)
3. Birincil giriş ve ikincil çıkış, kolay kurulumun yanı sıra esnek ve çeşitlendirilmiş formlar sağlar.
4. Frekans: 50Hz/60Hz
5. Ortam Sıcaklığı: -40℃ — 70℃
6. Tam bir spesifikasyon yelpazesiyle (ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın), ürünler müşterilerin özel gereksinimlerine göre yapılabilir.

1. Boyut Verileri:

CT Ana Boyut (mm) tel (mm)
Birincil Akım
(A)
A (İç Delik) B (Dış Çap) C (Kalınlık) Uzunluk son kalaylı
6A~40A 10±1 28±1 18 120 5
50A~80A 10±1 30±1 18 120 5
100A~120A 10±1 33±1 20 120 5

2. Özellikler

CT
Mevcut oran
Oran Yük Direnci(Ω) Doğruluk sınıfı Faz hatası Yalıtım gerilimi
Model numarası.
Birincil Akım
(A)

İkincil akım ( mA)

Dönüşler Dönüşler
CT001 1,5(6A) 1,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 2,5(10)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 2,5(15)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 5(20)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 5(30)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 5(40)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 5(50)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:4000 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V

 

CT001 5(60)A 2,5 / 5,0 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 10(40)A 5.0 / 10 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 10(60)A 5.0 / 10 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 10(80)A 5.0 / 10 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 10(100)A 5.0 / 10 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 15(60)A 5.0 / 10 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 15(100)A 5.0 / 10 1:2000 1:4000 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V

 

CT001 20(80A) 10 / 20 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 20(100A) 10 / 20 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 20(120A) 10 / 20 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 30(100A) 15 / 30 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V
CT001 30(120A) 15 / 30 1:2000 1:2500 5/10/20Ω 0,1/ 0,2 <15' 3000V

  • Öncesi:
  • Sonraki: